Выписка из ЕГРЮЛ |
Лицензия на осуществление медицинской деятельности |
Свидетельство о постановке на учет налоговым органом |
01. ТАРИФЫ НА ОКАЗАНИЕ ПЛАТНЫХ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ ФИЗИОТЕРАПЕВТИЧЕСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ
1 | A11.09.007.001 | Ингаляторное введение лекарственных препаратов через небулайзер | 198,00 |
2 | A17.01.007 | Дарсонвализация кожи | 160,00 |
3 | A17.01.011 | Воздействие токами надтональной частоты при заболеваниях кожи и подкожно-жировой клетчатки | 160,00 |
4 | A17.29.002 | Электросон | 223,00 |
5 | A17.29.003 | Лекарственный электрофорез при неуточненных заболеваниях | 137,00 |
6 | A17.30.003 | Диадинамотерапия | 158,00 |
7 | A17.30.004 | Воздействие синусоидальными модулированными токами | 158,00 |
8 | A17.30.008 | Воздействие электромагнитным излучением миллиметрового диапазона (КВЧ-терапия) | 268,00 |
9 | A17.30.017 | Воздействие электрическим полем ультравысокой частоты (ЭП УВЧ) | 95,00 |
10 | A17.30.019 | Воздействие переменным магнитным полем (ПеМП) | 173,00 |
11 | A17.30.034 | Ультрафонофорез лекарственный | 158,00 |
12 | A22.01.006 | Ультрафиолетовое облучение кожи | 95,00 |
02. ТАРИФЫ НА ОКАЗАНИЕ ПЛАТНЫХ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ МАССАЖНОГО КАБИНЕТА
1 | A21.01.003 | Массаж шеи медицинский | 158,00 |
2 | A21.01.003.001 | Массаж воротниковой области | 205,00 |
3 | A21.01.004.001 | Массаж верхней конечности, надплечья и области лопатки | 251,00 |
4 | A21.01.004.002 | Массаж плечевого сустава | 158,00 |
5 | A21.01.004.003 | Массаж локтевого сустава | 158,00 |
6 | A21.01.004.004 | Массаж лучезапястного сустава | 158,00 |
7 | A21.01.004.005 | Массаж кисти и предплечья | 158,00 |
8 | A21.01.004 | Массаж верхней конечности медицинский | 205,00 |
9 | A21.01.005 | Массаж волосистой части головы медицинский | 158,00 |
10 | A21.01.009 | Массаж нижней конечности медицинский | 205,00 |
11 | A21.01.009.001 | Массаж нижней конечности и поясницы | 251,00 |
12 | A21.01.009.002 | Массаж тазобедренного сустава и ягодичной области | 158,00 |
13 | A21.01.009.003 | Массаж коленного сустава | 158,00 |
14 | A21.01.009.004 | Массаж голеностопного сустава | 158,00 |
15 | A21.01.009.005 | Массаж стопы и голени | 158,00 |
16 | A21.03.002 | Массаж при заболеваниях позвоночника | 297,00 |
17 | A21.03.002.001 | Массаж пояснично-крестцовой области | 251,00 |
18 | A21.03.002.002 | Сегментарный массаж пояснично-крестцовой области | 205,00 |
19 | A21.03.002.003 | Сегментарный массаж шейно-грудного отдела позвоночника | 158,00 |
20 | A21.03.002.005 | Массаж шейно-грудного отдела позвоночника | 251,00 |
21 | A21.03.007 | Массаж спины медицинский | 205,00 |
22 | A21.30.005 | Массаж грудной клетки медицинский | 297,00 |
03. ТАРИФЫ НА ОКАЗАНИЕ ПЛАТНЫХ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ РЕНТГЕНОЛОГИЧЕСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ
1 | A06.03.001.001 | Рентгенография турецкого седла | 603,00 |
2 | A06.03.001.002 | Рентгенография скуловой кости | 532,00 |
3 | A06.03.005 | Рентгенография всего черепа, в одной или более проекциях | 647,00 |
4 | A06.03.007 | Рентгенография первого и второго шейного позвонка | 453,00 |
5 | A06.03.010 | Рентгенография шейного отдела позвоночника | 586,00 |
6 | A06.03.013 | Рентгенография грудного отдела позвоночника | 720,00 |
7 | A06.03.015 | Рентгенография поясничного отдела позвоночника | 720,00 |
8 | A06.03.017 | Рентгенография крестца и копчика | 720,00 |
9 | A06.03.019 | Рентгенография позвоночника с функциональными пробами | 1106,00 |
10 | A06.03.022 | Рентгенография ключицы | 532,00 |
11 | A06.03.023 | Рентгенография ребра(ер) | 593,00 |
12 | A06.03.024 | Рентгенография грудины | 532,00 |
13 | A06.03.026 | Рентгенография лопатки | 439,00 |
14 | A06.03.028 | Рентгенография плечевой кости | 593,00 |
15 | A06.03.029 | Рентгенография локтевой кости и лучевой кости | 593,00 |
16 | A06.03.030 | Рентгенография запястья | 439,00 |
17 | A06.03.031 | Рентгенография пясти | 439,00 |
18 | A06.03.032 | Рентгенография кисти | 453,00 |
19 | A06.03.033 | Рентгенография фаланг пальцев кисти | 439,00 |
20 | A06.03.035 | Рентгенография I пальца кисти | 439,00 |
21 | A06.03.041 | Рентгенография таза | 593,00 |
22 | A06.03.043 | Рентгенография бедренной кости | 593,00 |
23 | A06.03.046 | Рентгенография большой берцовой и малой берцовой костей | 602,00 |
24 | A06.03.049 | Рентгенография предплюсны | 335,00 |
25 | A06.03.050 | Рентгенография пяточной кости | 326,00 |
26 | A06.03.052 | Рентгенография стопы в одной проекции | 514,00 |
27 | A06.03.053 | Рентгенография стопы в двух проекциях | 861,00 |
28 | A06.03.053.001 | Рентгенография стопы с функциональной нагрузкой | 781,00 |
29 | A06.03.054 | Рентгенография фаланг пальцев ноги | 453,00 |
30 | A06.03.055 | Рентгенография I пальца стопы в одной проекции | 439,00 |
31 | A06.03.056 | Рентгенография костей лицевого скелета | 532,00 |
32 | A06.03.057 | Рентгенография пораженной части костного скелета | 647,00 |
33 | A06.04.001 | Рентгенография височно-нижнечелюстного сустава | 514,00 |
34 | A06.04.003 | Рентгенография локтевого сустава | 514,00 |
35 | A06.04.004 | Рентгенография лучезапястного сустава | 514,00 |
36 | A06.04.005 | Рентгенография коленного сустава | 572,00 |
37 | A06.04.010 | Рентгенография плечевого сустава | 532,00 |
38 | A06.04.011 | Рентгенография тазобедренного сустава | 532,00 |
39 | A06.04.012 | Рентгенография голеностопного сустава | 532,00 |
40 | A06.04.014 | Рентгенография грудино-ключичного сочленения | 514,00 |
41 | A06.07.003 | Прицельная внутриротовая контактная рентгенография | 208,00 |
42 | A06.07.008 | Рентгенография верхней челюсти в косой проекции | 514,00 |
43 | A06.07.009 | Рентгенография нижней челюсти в боковой проекции | 532,00 |
44 | A06.08.003 | Рентгенография придаточных пазух носа | 514,00 |
45 | A06.09.006.001 | Флюорография легких цифровая | 390,00 |
46 | A06.09.007 | Рентгенография легких | 706,00 |
47 | A06.25.002 | Рентгенография височной кости | 514,00 |
48 | A06.26.001 | Рентгенография глазницы | 514,00 |
49 | A06.26.002 | Рентгенография глазного отверстия и канала зрительного нерва | 532,00 |
50 | A06.30.004.001 | Обзорная рентгенография органов брюшной полости | 706,00 |
51 | A06.28.013 | Обзорная урография (рентгенография мочевыделительной системы) | 706,00 |
52 | A06.30.002 | Описание и интерпретация рентгенографических изображений | 563,00 |
53 | A06.03.018 | Рентгенография позвоночника, специальные исследования и проекции | 1138,00 |
04. ТАРИФЫ НА ОКАЗАНИЕ ПЛАТНЫХ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ КАБИНЕТА УЛЬТРАЗВУКОВОЙ ДИАГНОСТИКИ
1 | A04.16.001 | Ультразвуковое исследование органов брюшной полости (комплексное) | 953,00 |
2 | A04.14.001.003 | Ультразвуковое исследование гепатобиллиарной зоны | 565,00 |
3 | A04.14.001.004 | Ультразвуковое исследование гепатобиллиарной зоны с функциональными пробами | 1512,00 |
4 | A04.15.001 | Ультразвуковое исследование поджелудочной железы | 555,00 |
5 | A04.06.001 | Ультразвуковое исследование селезенки | 555,00 |
6 | A04.28.001 | Ультразвуковое исследование почек и надпочечников | 571,00 |
7 | A04.28.002.003 | Ультразвуковое исследование мочевого пузыря | 334,00 |
8 | A04.28.002.005 | Ультразвуковое исследование мочевого пузыря с определением остаточной мочи | 433,00 |
9 | A04.28.003 | Ультразвуковое исследование органов мошонки | 552,00 |
10 | A04.21.001 | Ультразвуковое исследование предстательной железы | 571,00 |
11 | A04.21.001.001 | Ультразвуковое исследование предстательной железы трансректальное | 750,00 |
12 | A04.20.001 | Ультразвуковое исследование матки и придатков трансабдоминальное | 689,00 |
13 | A04.20.001.001 | Ультразвуковое исследование матки и придатков трансвагинальное | 769,00 |
14 | A04.30.010 | Ультразвуковое исследование органов малого таза комплексное (трансвагинальное и трансабдоминальное) | 1140,00 |
15 | A04.20.003 | Ультразвуковое исследование фолликулогенеза | 460,00 |
16 | A04.30.001.001 | Ультразвуковое исследование плода при сроке беременности до тринадцати недель | 1290,00 |
17 | A04.30.001 | Ультразвуковое исследование плода: | |
18 | A04.30.001.01 | Ультразвуковое исследование плода при сроке беременности от четырнадцати до двадцати семи недель | 1526,00 |
19 | А04.30.001.007 | Ультразвуковое исследование плода в III триместре беременности | 1526,00 |
20 | A04.12.024 | Ультразвуковая допплерография маточно-плацентарного кровотока | 734,00 |
21 | A04.22.001 | Ультразвуковое исследование щитовидной железы и паращитовидных желез | 726,00 |
22 | A04.20.002 | Ультразвуковое исследование молочных желез | 1044,00 |
23 | A04.07.002 | Ультразвуковое исследование слюнных желез | 571,00 |
24 | A04.06.002 | Ультразвуковое исследование лимфатических узлов (одна анатомическая зона) | 571,00 |
25 | A04.09.001 | Ультразвуковое исследование плевральной полости | 552,00 |
26 | A04.01.001 | Ультразвуковое исследование мягких тканей (одна анатомическая зона) | 571,00 |
27 | A04.12.005.002 | Дуплексное сканирование артерий верхних конечностей | 1143,00 |
28 | A04.12.005.004 | Дуплексное сканирование вен верхних конечностей | 1144,00 |
29 | A04.12.006.001 | Дуплексное сканирование артерий нижних конечностей | 1144,00 |
30 | A04.12.006.002 | Дуплексное сканирование вен нижних конечностей | 1144,00 |
31 | A04.12.005.005 | Дуплексное сканирование экстракраниальных отделов брахиоцефальных артерий | 1143,00 |
32 | A04.12.005.006 | Дуплексное сканирование интракраниальных отделов брахиоцефальных артерий | 1498,00 |
05. ТАРИФЫ НА ОКАЗАНИЕ ПЛАТНЫХ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ ОТДЕЛЕНИЯ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ДИАГНОСТИКИ
1 | A05.10.006 | Регистрация электрокардиограммы | 348,00 |
2 | A05.10.004 | Расшифровка, описание и интерпретация электрокардиографических данных | 225,00 |
3 | A12.10.001 | Электрокардиография с физической нагрузкой | 914,00 |
4 | A05.10.008 | Холтеровское мониторирование сердечного ритма | 1717,00 |
5 | A02.12.002.001 | Суточное мониторирование артериального давления | 1100,00 |
6 | A05.23.002.001 | Компьютерная реоэнцефалография | 944,00 |
7 | A12.09.001 | Исследование неспровоцированных дыхательных объемов и потоков | 1087,00 |
8 | A12.09.002.001 | Исследование дыхательных объемов с применением лекарственных препаратов | 1722,00 |
9 | A04.10.002 | Эхокардиография | 1633,00 |
10 | A05.23.001.001 | Электроэнцефалография с нагрузочными пробами | 1354,00 |
06. ТАРИФЫ НА ОКАЗАНИЕ ПЛАТНЫХ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ ПРОЦЕДУРНОГО КАБИНЕТА
1 | A11.01.002 | Подкожное введение лекарственных препаратов | 65,00 |
A11.02.002 | Внутримышечное введение лекарственных препаратов: | ||
2 | A11.02.002 | Внутримышечное введение лекарственных препаратов | 69,00 |
3 | A11.02.002.01 | Внутримышечное введение лекарственных препаратов (вакцинация против коронавирусной инфекции, вызываемой вирусом Sars-CoV-2) | 153,00 |
4 | A11.12.003 | Внутривенное введение лекарственных препаратов | 124,00 |
5 | A11.12.009 | Взятие крови из периферической вены | 132,00 |
6 | A11.12.003.001 | Непрерывное внутривенное введение лекарственных препаратов | 474,00 |
07. ТАРИФЫ НА ОКАЗАНИЕ ПЛАТНЫХ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ КЛИНИКО-ДИАГНОСТИЧЕСКОЙ ЛАБОРАТОРИИ
1 | B03.016.006 | Общий (клинический) анализ мочи | 240,00 |
2 | A09.28.003 | Определение белка в моче: | |
A09.28.003 | Определение белка в моче | 99,00 | |
A09.28.003.025 | Определение белка в моче (экспресс тест) | 127,00 | |
3 | A09.28.003.002 | Определение количества белка в суточной моче | 99,00 |
4 | A09.28.015.001 | Обнаружение кетоновых тел в моче экспресс-методом | 127,00 |
5 | A09.28.011 | Исследование уровня глюкозы в моче | 127,00 |
6 | A09.28.007 | Обнаружение желчных пигментов в моче | 127,00 |
7 | A09.28.032 | Исследование уровня билирубина в моче | 127,00 |
8 | A12.28.011 | Микроскопическое исследование осадка мочи | 181,00 |
9 | B03.016.015 | Исследование мочи методом Зимницкого | 204,00 |
10 | B03.016.014 | Исследование мочи методом Нечипоренко | 211,00 |
11 | A26.19.011 | Микроскопическое исследование кала на простейшие | 166,00 |
12 | A26.01.017 | Микроскопическое исследование отпечатков с поверхности кожи перианальных складок на яйца остриц (Enterobius vermicularis) | 143,00 |
13 | B03.016.010 | Копрологическое исследование | 486,00 |
14 | A26.19.010 | Микроскопическое исследование кала на яйца и личинки гельминтов | 118,00 |
15 | A26.19.010.001 | Микроскопическое исследование кала на гельминты с применением методов обогащения | 112,00 |
16 | A12.09.010 | Микроскопическое исследование нативного и окрашенного препарата мокроты | 116,00 |
17 | A12.09.012 | Исследование физических свойств мокроты | 95,00 |
18 | A09.09.006 | Исследование химических свойств мокроты | 35,00 |
19 | A26.09.001 | Микроскопическое исследование мокроты на микобактерии (Mycobacterium spp.) | 144,00 |
20 | A12.20.001 | Микроскопическое исследование влагалищных мазков | 328,00 |
21 | A26.20.036 | Микроскопическое исследование влагалищного отделяемого на трихомонас вагиналис (Trichomonas vaginalis) | 251,00 |
22 | A26.20.001 | Микроскопическое исследование отделяемого женских половых органов на гонококк (Neisseria gonorrhoeae) | 251,00 |
23 | A26.20.046 | Микроскопическое исследование отделяемого женских половых органов на микобактерий туберкулеза (Mycobacterium tuberculosis) | 138,00 |
24 | A12.28.015 | Микроскопическое исследование отделяемого из уретры | 251,00 |
25 | A08.09.011 | Цитологическое исследование мокроты | 556,00 |
26 | A08.28.012 | Исследование мочи для выявления клеток опухоли | 556,00 |
27 | A08.20.018 | Цитологическое исследование аспирата кисты | 556,00 |
28 | A08.20.019 | Цитологическое исследование отделяемого из соска молочной железы | 556,00 |
29 | A08.30.007 | Просмотр цитологического препарата: | |
A08.30.007 | Просмотр цитологического препарата | 438,00 | |
A08.30.007.001 | Просмотр цитологического препарата (ПАП -тест) | 745,00 | |
30 | A08.20.004 | Цитологическое исследование аспирата из полости матки | 870,00 |
31 | A09.19.001 | Исследование кала на скрытую кровь | 111,00 |
32 | B03.016.002 | Общий (клинический) анализ крови | 425,00 |
33 | B03.016.003 | Общий (клинический) анализ крови развернутый | 517,00 |
34 | A09.05.003 | Исследование уровня общего гемоглобина в крови | 133,00 |
35 | A12.05.123 | Исследование уровня ретикулоцитов в крови | 235,00 |
36 | A12.05.119 | Исследование уровня лейкоцитов в крови | 133,00 |
37 | A12.05.118 | Исследование уровня эритроцитов в крови | 133,00 |
38 | A12.05.122 | Просмотр мазка крови для анализа аномалий морфологии эритроцитов, тромбоцитов и лейкоцитов | 254,00 |
39 | A12.05.120 | Исследование уровня тромбоцитов в крови | 336,00 |
40 | A09.05.282 | Определение среднего содержания и средней концентрации гемоглобина в эритроцитах | 133,00 |
41 | A12.05.117 | Оценка гематокрита | 133,00 |
42 | A26.05.009 | Микроскопическое исследование "толстой капли" и "тонкого" мазка крови на малярийные плазмодии | 435,00 |
43 | A12.05.001 | Исследование скорости оседания эритроцитов | 154,00 |
44 | A12.05.121 | Дифференцированный подсчет лейкоцитов (лейкоцитарная формула) | 241,00 |
45 | A09.05.083 | Исследование уровня гликированного гемоглобина в крови | 620,00 |
46 | A09.05.004 | Исследование уровня холестерина липопротеинов высокой плотности в крови | 212,00 |
47 | A09.05.028 | Исследование уровня холестерина липопротеинов низкой плотности | 453,00 |
48 | A09.05.031 | Исследование уровня калия в крови | 328,00 |
49 | A09.28.013 | Исследование уровня калия в моче | 310,00 |
50 | A12.06.019 | Определение содержания ревматоидного фактора в крови: | |
A12.06.019 | Определение содержания ревматоидного фактора в крови | 366,00 | |
A12.06.019.025 | Определение содержания ревматоидного фактора в крови (латекс-тест) | 286,00 | |
51 | A09.05.009 | Исследование уровня С-реактивного белка в сыворотке крови: | |
A09.05.009 | Исследование уровня С-реактивного белка в сыворотке крови | 252,00 | |
A09.05.009.025 | Исследование уровня С-реактивного белка в сыворотке крови (латекс-тест) | 286,00 | |
52 | B03.016.005 | Анализ крови по оценке нарушений липидного обмена биохимический | 536,00 |
53 | A09.05.007 | Исследование уровня железа сыворотки крови | 144,00 |
54 | A09.05.039 | Определение активности лактатдегидрогеназы в крови | 143,00 |
55 | A09.05.030 | Исследование уровня натрия в крови | 303,00 |
56 | A09.28.014 | Исследование уровня натрия в моче | 287,00 |
57 | A09.05.127 | Исследование уровня общего магния в сыворотке крови | 144,00 |
58 | A09.05.033 | Исследование уровня неорганического фосфора в крови | 137,00 |
59 | A09.28.026 | Исследование уровня фосфора в моче | 124,00 |
60 | A09.05.023 | Исследование уровня глюкозы в крови: | |
A09.05.023.023 | Исследование уровня глюкозы в крови (венозная кровь) | 138,00 | |
A09.05.023.024 | Исследование уровня глюкозы в крови (капиллярная кровь) | 160,00 | |
64 | A12.22.005 | Проведение глюкозотолерантного теста: | |
A12.22.005.023 | Проведение глюкозотолерантного теста (венозная кровь) | 172,00 | |
A12.22.005.024 | Проведение глюкозотолерантного теста (капиллярная кровь) | 258,00 | |
65 | A09.05.017 | Исследование уровня мочевины в крови | 141,00 |
66 | A09.05.020 | Исследование уровня креатинина в крови | 147,00 |
67 | A09.05.022.001 | Исследование уровня билирубина связанного (конъюгированного) в крови | 137,00 |
68 | A09.05.044 | Определение активности гамма-глютамилтрансферазы в крови | 159,00 |
69 | A09.05.041 | Определение активности аспартатаминотрансферазы в крови | 147,00 |
70 | A09.05.042 | Определение активности аланинаминотрансферазы в крови | 147,00 |
71 | A09.05.046 | Определение активности щелочной фосфатазы в крови | 156,00 |
72 | A09.05.025 | Исследование уровня триглицеридов в крови | 148,00 |
73 | A09.05.026 | Исследование уровня холестерина в крови | 152,00 |
74 | A09.05.018 | Исследование уровня мочевой кислоты в крови | 173,00 |
75 | A09.28.010 | Исследование уровня мочевой кислоты в моче | 157,00 |
76 | A09.05.043 | Определение активности креатинкиназы в крови | 208,00 |
77 | A09.05.045 | Определение активности амилазы в крови | 244,00 |
78 | A09.28.027 | Определение активности альфа-амилазы в моче | 226,00 |
79 | A09.05.032 | Исследование уровня общего кальция в крови | 146,00 |
80 | A09.28.012 | Исследование уровня кальция в моче | 130,00 |
81 | A09.05.011 | Исследование уровня альбумина в крови | 142,00 |
82 | A09.05.010 | Исследование уровня общего белка в крови | 146,00 |
83 | A09.05.008 | Исследование уровня трансферрина сыворотки крови | 303,00 |
84 | A09.05.076 | Исследование уровня ферритина в крови | 432,00 |
85 | A12.06.015 | Определение антистрептолизина-О в сыворотке крови: | |
A12.06.015.025 | Определение антистрептолизина-О в сыворотке крови (латекс-тест) | 261,00 | |
86 | A12.05.015 | Исследование времени кровотечения | 184,00 |
87 | A12.05.014 | Исследование времени свертывания нестабилизированной крови или рекальцификации плазмы неактивированное | 189,00 |
88 | A09.05.021 | Исследование уровня общего билирубина в крови | 152,00 |
89 | A09.05.022.002 | Исследование уровня билирубина свободного (неконъюгированного) в крови | 152,00 |
90 | A09.05.051.002 | Исследование уровня растворимых фибринмономерных комплексов в крови | 292,00 |
91 | A12.30.014 | Определение международного нормализованного отношения (MHO) | 252,00 |
92 | A12.05.028 | Определение тромбинового времени в крови | 211,00 |
93 | A09.05.051.001 | Определение концентрации Д-димера в крови | 390,00 |
94 | A12.05.027 | Определение протромбинового (тромбопластинового) времени в крови или в плазме | 252,00 |
95 | A12.05.039 | Активированное частичное тромбопластиновое время | 242,00 |
96 | A09.05.050 | Исследование уровня фибриногена в крови | 286,00 |
97 | A12.05.017 | Исследование агрегации тромбоцитов | 833,00 |
98 | B03.005.006 | Коагулограмма (ориентировочное исследование системы гемостаза) | 673,00 |
99 | A09.05.256 | Исследования уровня N-терминального фрагмента натрийуретического пропептида мозгового (NT-proBNP) в крови | 348,00 |
100 | A09.05.063 | Исследование уровня свободного тироксина (СТ4) сыворотки крови | 315,00 |
101 | A09.05.065 | Исследование уровня тиреотропного гормона (ТТГ) в крови | 314,00 |
102 | A26.06.057 | Определение антител классов М, G (IgM, IgG) к микоплазме пневмонии (Mycoplasma pneumoniae) в крови | 549,00 |
103 | A26.06.113 | Определение антител к хламидии пневмонии (Chlamydophila pneumoniae) в крови | 553,00 |
104 | A09.05.130 | Исследование уровня простатспецифического антигена общего в крови | 291,00 |
105 | A09.05.202 | Исследование уровня антигена аденогенных раков СА 125 в крови | 314,00 |
106 | A09.05.056 | Исследование уровня инсулина плазмы крови | 343,00 |
107 | A26.06.033 | Определение антител к хеликобактер пилори (Helicobacter pylori) в крови: | |
A26.06.033.01 | Определение антител к хеликобактер пилори (Helicobacter pylori) в крови (суммарные антитела к антигену CagA) | 325,00 | |
108 | A26.06.082.001 | Определение антител к бледной трепонеме (Treponema pallidum) в нетрепонемных тестах (RPR, РМП) (качественное и полуколичественное исследование) в сыворотке крови | 277,00 |
109 | A26.06.082.002 | Определение антител к бледной трепонеме (Treponema pallidum) иммуноферментным методом (ИФА) в крови | 460,00 |
110 | A26.06.082.003 | Определение антител к бледной трепонеме (Treponema pallidum) в реакции пассивной гемагглютинации (РПГА) (качественное и полуколичественное исследование) в сыворотке крови | 441,00 |
111 | A09.05.153 | Исследование уровня прогестерона в крови | 303,00 |
112 | A09.05.078 | Исследование уровня общего тестостерона в крови | 303,00 |
113 | A09.05.087 | Исследование уровня пролактина в крови | 299,00 |
114 | A09.05.154 | Исследование уровня общего эстрадиола в крови | 370,00 |
115 | A09.05.132 | Исследование уровня фолликулостимулирующего гормона в сыворотке крови | 304,00 |
116 | A09.05.090 | Исследование уровня хорионического гонадотропина (свободная бета-субъединица) в сыворотке крови | 337,00 |
117 | A09.05.135 | Исследование уровня общего кортизола в крови | 303,00 |
118 | A09.05.131 | Исследование уровня лютеинизирующего гормона в сыворотке крови | 308,00 |
119 | A09.05.201 | Исследование уровня антигена аденогенных раков СА 19-9 в крови | 352,00 |
120 | A26.06.021 | Определение антител к цитомегаловирусу (Cytomegalovirus) в крови | 408,00 |
121 | A12.06.045 | Определение содержания антител к тиреопероксидазе в крови | 351,00 |
122 | A26.06.081 | Определение антител к токсоплазме (Toxoplasma gondii) в крови | 527,00 |
123 | A26.06.071 | Определение антител к вирусу краснухи (Rubella virus) в крови | 544,00 |
124 | A26.06.045 | Определение антител к вирусу простого герпеса (Herpes simplex virus) в крови | 523,00 |
125 | A26.06.032 | Определение антител классов А, М, G (IgM, IgA, IgG) к лямблиям в крови: | |
A26.06.032.01 | Определение антител классов А, М, G (IgM, IgA, IgG) к лямблиям в крови (ИФА) (антитела класса IgM) | 524,00 | |
126 | A26.06.024 | Определение антител класса G (IgG) к эхинококку однокамерному в крови | 342,00 |
127 | A26.06.036 | Определение антигена (HbsAg) вируса гепатита В (Hepatitis В virus) в крови | 452,00 |
128 | A26.06.041.002 | Определение суммарных антител классов М и G (anti-HCV IgG и anti-HCV IgM) к вирусу гепатита С (Hepatitis С virus) в крови | 481,00 |
129 | A26.06.080 | Определение антител к токсокаре собак (Toxocara canis) в крови: | |
A26.06.080.01 | Определение антител к токсокаре собак (Toxocara canis) в крови (антитела класса IgG) | 332,00 | |
130 | A26.06.028 | Определение антител классов М, G (IgM, IgG) к вирусу Эпштейна-Барра (Epstein - Barr virus) в крови | |
A26.06.028.01 | Определение антител классов М, G (IgM, IgG) к вирусу Эпштейна-Барра (Epstein - Barr virus) в крови (антитела к капсидному антигену (VCA)) | 517,00 | |
131 | A26.06.062 | Определение антител к возбудителю описторхоза (Opisthorchis felineus) в крови: | |
A26.06.062.01 | Определение антител к возбудителю описторхоза (Opisthorchis felineus) в крови (антитела класса IgG) | 328,00 | |
132 | A26.06.119 | Определение антител к трихинеллам (Trichinella spiralis): | |
A26.06.119.01 | Определение антител к трихинеллам (Trichinella spiralis) (антитела класса IgG) | 340,00 | |
133 | A26.06.121 | Определение антител к аскаридам (Ascaris lumbricoides): | |
A26.06.121.01 | Определение антител к аскаридам (Ascaris lumbricoides) (антитела класса IgG) | 370,00 | |
134 | A26.06.056.001 | Определение антител класса G (IgG) к вирусу кори в крови | 362,00 |
135 | A09.05.235 | Исследование уровня 25-ОН витамина Д в крови: | |
A09.05.235.021 | Исследование уровня 25-ОН витамина Д в крови (ИХЛ) | 1 279,00 | |
A09.05.235.020 | Исследование уровня 25-ОН витамина Д в крови (ИФА) | 837,00 | |
136 | A26.06.036.001 | Определение антигена (HBsAg) вируса гепатита В (Hepatitis В virus) в крови, качественное исследование | 370,00 |
137 | A26.06.041 | Определение антител к вирусу гепатита С (Hepatitis С virus) в крови | 370,00 |
138 | A09.28.003.001 | Определение альбумина в моче | 311,00 |
139 | A09.19.001.001 | Экспресс-исследование кала на скрытую кровь иммунохроматографическим методом | 381,00 |
140 | A12.05.006 | Определение антигена D системы Резус (резус-фактор): | |
A12.05.006.026 | Определение антигена D системы Резус (резус-фактор) ручной метод | 223,00 | |
A12.05.006.027 | Определение антигена D системы Резус (резус-фактор) гелевая технология | 611,00 | |
141 | A12.05.005 | Определение основных групп по системе AB0: | |
A12.05.005.026 | Определение основных групп по системе AB0 ручной метод | 232,00 | |
A12.05.005.027 | Определение основных групп по системе AB0 гелевая технология | 624,00 | |
142 | A12.05.008 | Непрямой антиглобулиновый тест (тест Кумбса) | 1 261,00 |
143 | A12.06.027 | Определение содержания антител к антигенам эритроцитов в сыворотке крови | 1 392,00 |
144 | A11.05.001 | Взятие крови из пальца | 59,00 |
145 | A26.06.999.002 | Антитела Ig G к Sars-CoV-2 (COVID-19), обнаружение в сыворотке крови методом иммуноферментного анализа | 606,00 |
146 | A26.06.999.003 | Антитела Ig М к Sars-CoV-2 (COVID-19), обнаружение в сыворотке крови методом иммуноферментного анализа | 606,00 |
147 | A26.06.999.005 | Антитела Ig G к Sars-CoV-2 (COVID-19), обнаружение в сыворотке крови методом иммуноферментного анализа (количественно) | 1 160,00 |
148 | A11.01.019 | Получение соскоба с эрозивно-язвенных элементов кожи и слизистых оболочек | 153,00 |
149 | A11.26.015 | Соскоб конъюнктивы | 117,00 |
150 | A11.08.010 | Получение материала из верхних дыхательных путей | 130,00 |
151 | A26.20.033 | Молекулярно-биологическое исследование отделяемого женских половых органов на условно-патогенные генитальные микоплазмы (Ureaplasma parvum, Ureaplasma urealyticum, Mycoplasma hominis) | 593,00 |
152 | A26.20.033.001 | Определение ДНК условно-патогенных генитальных микоплазм (Ureaplasma parvum, Ureaplasma urealyticum, Mycoplasma hominis) в отделяемом женских половых органов методом ПЦР, количественное исследование | 623,00 |
153 | A26.21.035 | Молекулярно-биологическое исследование отделяемого из уретры на условно-патогенные генитальные микоплазмы (Ureaplasma parvum, Ureaplasma urealyticum, Mycoplasma hominis) | 593,00 |
154 | A26.21.035.001 | Определение ДНК условно-патогенных генитальных микоплазм (Ureaplasma parvum, Ureaplasma urealyticum, Mycoplasma hominis) в отделяемом из уретры методом ПЦР, количественное исследование | 623,00 |
155 | A26.28.021 | Молекулярно-биологическое исследование мочи на условно-патогенные генитальные микоплазмы (Ureaplasma parvum, Ureaplasma urealyticum, Mycoplasma hominis) | 593,00 |
156 | A26.28.021.001 | Определение ДНК условно-патогенных генитальных микоплазм (Ureaplasma parvum, Ureaplasma urealyticum, Mycoplasma hominis) в моче методом ПЦР, количественное исследование | 623,00 |
157 | A26.20.027.001 | Определение ДНК микоплазмы гениталиум (Mycoplasma genitalium) в отделяемом слизистых оболочек женских половых органов методом ПЦР | 317,00 |
158 | A26.21.031.001 | Определение ДНК микоплазмы гениталиум (Mycoplasma genitalium) в отделяемом из уретры методом ПЦР | 317,00 |
159 | A26.28.017.001 | Определение ДНК микоплазмы гениталиум (Mycoplasma genitalium) в моче методом ПЦР | 317,00 |
